DN Diamonds SparkeyQuarter Horse Wallach |
|
| Dressurwettbewerb | Orivesi | 22.8.2004 | Helppo C:1 2000 | 59.5% | 2.Platz |
| TRS Gebietsmeistershaft | Tampere | 18.9.2004 | Kn special | 58% | 13.Platz |
| Stadtmeisterschaft | Orivesi | 26.9.2004 | B:merkki | 64.5% | 1.Platz |
Stadtmeister!
Mrs Gun Smoke CindyQuarter Horse Stute
Eigentümer: Anne ja Meeri Leino |
|
| Gebietswettbewerb Western | Hyvinkää | 5./6.7.2003 | Beginners trail 2. Youth reining 3. Youth western riding 3. |
| Gebietsmeisterschaft Western | Hyvinkää | 9./10.8.2003 | Youth reining 1. Youth trail 2. Youth horsemanship 2. Youth pleasure 4. Youth aluemestaruus hopeaa |
| Klubmeisterschaft Springen | Nurmijärvi | 31.8.2003 | luokka 80cm 2. |
| Gebietswettbewerb Western | Hyvinkää | 22./23.5.2004 | Youth reining 1. Youth horsemanship 1. Youth western riding 2. Open western riding 1. Open trail 2. Versatile horse 1. Kisan high point rider |
| Gebietswettbewerb Western | Lahnus | 26./27.6.2004 | Youth horsemanship 2. Open trail 2. Open reining 3. Open western riding 4. Versatile horse 2. |
| Gebietsmeisterschaft Western | Hyvinkää | 14./15.8.2004 | Youth trail 1. Open trail 1. Open western riding 2. Open horsemanship 3. Open reining 4. Sqhy reining 3. Versatile horse 1. Youth aluemestaruus pronssia |
| Gebietswettbewerb Western | Koljonvirran ratsastajat | 29.8.2004 | Open trail 1. Sqhy reining 4. |
| Hevoshullu Power Cup -final |
31.7.2005 | Springen (100cm) 6.Platz | |
| Westernreiten ESRA Gebietsmeister Youth Meeri und Cindy! | 13./14.8.2005 |
Mistral
Haflinger Wallach Eigentümer: Heidi Schläpfer-Grogg, Orivesi, Finnland |
|
| High Point Champion Open Junior Trail | Schweiz | 2002 | Reiter: Doris Müller | |
| Übungsausstellung | Orivesi | 22.5.2005 | II preis | es. Doris Nieminen |
| Übungswettbewerb HeC1 | Orivesi | 29.5.2005 | 110p, 55% | 7.Platz, Reiter: Doris Nieminen |
Klockas ClaudiaShetlandponi Stute |
|
| Zuchtschau | Mustiala | 21.9.2003 | III preis | Platz 7. |
| Übungsausstellung | Orivesi | 22.5.2005 | II preis | Vorsteller: Heidi Schläpfer |
Lemminkäisen Eclipse "Dooris"Malinois Hündin HD A/A | ![]() |
| 13.9.2003 | Jyväskylä | BH |
| 25.4.2004 | Halikko | Rettungshundetest |
| 8.5.2004 | Raisio | Rettungshundetest |
| 20.5.2004 | Kuikka | Spur 1 JK1 252 pist. |
| 23.5.2004 | Valkeala | Spurprufung FH1 |
| 7.8.2004 | Tornio | Spur 2 JK2 271 pist. |
| 8.8.2004 | Tornio | Spur 3 249 pist. |
| 19.3.2005 | Finnische Meisterschaft Langlauf plus Hund 5 km ohj. Tiina Oksanen | 12.Platz |
Lemminkäisen EykaMalinois Hündin | ![]() |
| 16.10.04 | Animalia v2 Offene Klasse Richter Eva Mosimann | CH |
| 2005 | Eurodog Tulln Österreich | sg4 OK |
Lemminkäisen Ebony | ![]() |
| Februar 2006 | Suomi Meisterschaft Skifahren | 5. Platz |
"Whoopi"
VDH 04/121 0747
FIN17659/05
Australian Shepherd Hündin
Geb. 16.10.2004
Züchter: Susanne Müller Kirchardt Deutschland
www.trulyawesome.de
Eigentümer: Doris Nieminen
| 28.5.2005 | Welpenausstellung Tampere | Ehrenpreis, Richter: Jari Pellas |